| Tensiunea de alimentare | +/- 12... 50 volti |
| Curentul maxim suportat | 10 A |
| Curentul de mers in gol | 30 mA |
| Curentul in regim Mute/ST | 0,5 mA |
| Puterea de iesire THD = 1% Vcc = +/- 30 v Rout = 4 Ohm | 80 W |
| Puterea de iesire THD = 10 %, Vcc = +/- 45 v, Rout = 4 Ohm | 140 W |
| Puterea de iesire THD = 10 %, Vcc = +/- 30 v, Rout = 8 Ohm | 110 W |
| Factoru de amplificare ( ideal pentru amplificatoare de bas ) | 30 dB |
| Domeniu de frecvente | 20...20000 Hz |
| Rezistenta de intrare | 22 k |
| Componente | Descriere | Bucati |
| C1 | 470 pF |
1
|
| C2 | 0,47 nF |
1
|
| C3, C10 | 22 uF |
2
|
| C4, C5 | 10 uF |
2
|
| C6, C7, C11 | 0,1 nF |
3
|
| C8, C9 | 1000 uF |
2
|
| CI1 | TDA7293 |
1
|
| L1 | 5 H |
1
|
| R1 | 1 k |
1
|
| R2 | 10 k |
1
|
| R3 | 30 k |
1
|
| R4, R5, R9... R12 | 22 k |
6
|
| R6 | 20 k |
1
|
| R7 | 680 Ohm |
1
|
| R8, R14 | 4,7 Ohm |
2
|
| R13 | 270 Ohm |
1
|
| VD1 | 1N4148 |
1
|